西曆 | 370 |
---|---|
神武天皇即位紀元 | 1030 |
Japan (北朝) | 仁德天皇58年 |
Japan (南朝) | 仁德天皇58年 |
Ryuukyuu | 仁德天皇58年 |
明治 | -1497 |
大正 | -1541 |
昭和 | -1555 |
平成 | -1618 |
中華民國紀元 | -1541 |
主体 | -1541 |
干支 | 庚午 (60, 71) |
Year string |
---|
Date and time | |
---|---|
Year number | 370 |
Unix number | -50491123200 |
Unix integer | -50491123200 |
HTML number | -50491123200000 |
HTML month number | -19200 |
Julian Day | 1856199.5 |
Modified Julian Day | -543801 |
Rata Die | 134775 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |