西曆 | 358 |
---|---|
神武天皇即位紀元 | 1018 |
Japan (北朝) | 仁德天皇46年 |
Japan (南朝) | 仁德天皇46年 |
Ryuukyuu | 仁德天皇46年 |
明治 | -1509 |
大正 | -1553 |
昭和 | -1567 |
平成 | -1630 |
中華民國紀元 | -1553 |
主体 | -1553 |
干支 | 戊午 (540, 551) |
Year string |
---|
Date and time | |
---|---|
Year number | 358 |
Unix number | -50869814400 |
Unix integer | -50869814400 |
HTML number | -50869814400000 |
HTML month number | -19344 |
Julian Day | 1851816.5 |
Modified Julian Day | -548184 |
Rata Die | 130392 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |