西曆 | 70733533 BC |
---|---|
神武天皇即位紀元 | -70732872 |
Japan (北朝) | 西曆-70733532年 |
Japan (南朝) | 西曆-70733532年 |
Ryuukyuu | 西曆-70733532年 |
明治 | -70735399 |
大正 | -70735443 |
昭和 | -70735457 |
平成 | -70735520 |
中華民國紀元 | -70735443 |
主体 | -70735443 |
干支 | 戊申 (440, 451) |
Year string |
---|
Date and time | |
---|---|
Year number | -70733532 |
Unix number | -2232196841289600 |
Unix integer | -2232196841289600 |
HTML number | -2232196841289600000 |
HTML month number | -848826024 |
Julian Day | -25833171001.5 |
Modified Julian Day | -25835571002 |
Rata Die | -25834892426 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |