西曆 | 443 BC |
---|---|
神武天皇即位紀元 | 218 |
Japan (北朝) | 孝昭天皇33年 |
Japan (南朝) | 孝昭天皇33年 |
Ryuukyuu | 孝昭天皇33年 |
明治 | -2309 |
大正 | -2353 |
昭和 | -2367 |
平成 | -2430 |
中華民國紀元 | -2353 |
主体 | -2353 |
干支 | 戊戌 (340, 351) |
Year string |
---|
Date and time | |
---|---|
Year number | -442 |
Unix number | -76115376000 |
Unix integer | -76115376000 |
HTML number | -76115376000000 |
HTML month number | -28944 |
Julian Day | 1559622.5 |
Modified Julian Day | -840378 |
Rata Die | -161802 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |