西曆 | 31943713 BC |
---|---|
神武天皇即位紀元 | -31943052 |
Japan (北朝) | 西曆-31943712年 |
Japan (南朝) | 西曆-31943712年 |
Ryuukyuu | 西曆-31943712年 |
明治 | -31945579 |
大正 | -31945623 |
昭和 | -31945637 |
平成 | -31945700 |
中華民國紀元 | -31945623 |
主体 | -31945623 |
干支 | 戊申 (440, 451) |
Year string |
---|
Date and time | |
---|---|
Year number | -31943712 |
Unix number | -1008108353491200 |
Unix integer | -1008108353491200 |
HTML number | -1008108353491200000 |
HTML month number | -383348184 |
Julian Day | -11665480170.5 |
Modified Julian Day | -11667880171 |
Rata Die | -11667201595 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |