西曆 | 180661401 BC |
---|---|
神武天皇即位紀元 | -180660740 |
Japan (北朝) | 西曆-180661400年 |
Japan (南朝) | 西曆-180661400年 |
Ryuukyuu | 西曆-180661400年 |
明治 | -180663267 |
大正 | -180663311 |
昭和 | -180663325 |
平成 | -180663388 |
中華民國紀元 | -180663311 |
主体 | -180663311 |
干支 | 庚子 (360, 371) |
Year string |
---|
Date and time | |
---|---|
Year number | -180661400 |
Unix number | -5701185295228800 |
Unix integer | -5701185295228800 |
HTML number | -5701185295228800000 |
HTML month number | -2167960440 |
Julian Day | -65983500329.5 |
Modified Julian Day | -65985900330 |
Rata Die | -65985221754 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |