西曆 | 128808133 BC |
---|---|
神武天皇即位紀元 | -128807472 |
Japan (北朝) | 西曆-128808132年 |
Japan (南朝) | 西曆-128808132年 |
Ryuukyuu | 西曆-128808132年 |
明治 | -128809999 |
大正 | -128810043 |
昭和 | -128810057 |
平成 | -128810120 |
中華民國紀元 | -128810043 |
主体 | -128810043 |
干支 | 戊申 (440, 451) |
Year string |
---|
Date and time | |
---|---|
Year number | -128808132 |
Unix number | -4064854205952000 |
Unix integer | -4064854205952000 |
HTML number | -4064854205952000000 |
HTML month number | -1545721224 |
Julian Day | -47044483092.5 |
Modified Julian Day | -47046883093 |
Rata Die | -47046204517 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |