ID | 851 |
---|---|
Key | 明德(丁亥) |
Name | 明德 |
Name (日本語) | 明徳 |
Name (読み仮名) | めいとく |
Name (简体中文) | 明德 |
Name (正體中文) | 明德 |
Name (한국어) | 명덕 |
Name (Tiếng Việt) | Minh Đức |
Name (Latin) | Meitoku |
Names | 莫登庸明德 越南明德 明󠄀徳󠄀 越南莫登庸明徳 莫登庸明徳 明德 越南莫登庸明德 越南明徳 明󠄁德󠄀 明徳 明󠄂徳󠄁 |
First year | |
---|---|
Year of start | |
Year of end | |
Day of end |
明德元年 | AD | 皇紀2187 | 丁亥 (230, 241) |
---|---|---|---|
明德2年 | AD | 皇紀2188 | 戊子 (240, 251) |
明德3年 | AD | 皇紀2189 | 己丑 (250, 261) |
明德4年 | AD | 皇紀2190 | 庚寅 (260, 271) |
SuikaWiki | 明德 |
---|---|
Wikipedia | 日本語 中文 한국어 English |