ID | 1433 |
---|---|
Key | 貞応 |
Name | 贞应 |
Name (日本語) | 貞応 |
Name (読み仮名) | じょうおう |
Name (简体中文) | 贞应 |
Name (正體中文) | 貞應 |
Name (한국어) | 정응 |
Name (Tiếng Việt) | Trinh Ứng |
Name (Latin) | Jōō |
Names | 貞応 貞應 ちやうおう 贞应 貞応󠄀 貞應󠄀 |
Names (読み仮名) | じょうおう ていおう |
First year | |
---|---|
Year of start | |
Year of end | |
Day of start | |
Day of end |
贞应元年 | AD | 皇紀1882 | 壬午 (180, 191) |
---|---|---|---|
贞应2年 | AD | 皇紀1883 | 癸未 (190, 201) |
贞应3年 | AD | 皇紀1884 | 甲申 (200, 211) |
SuikaWiki | 贞应 |
---|---|
Wikipedia | 日本語 中文 한국어 English |