Year | |
---|---|
Month | 1 |
Day | |
Hour | |
Minute | |
Second (integer part) | |
Second (fraction part) | 0 |
Time zone offset | +00:00 |
Proleptic Gregorian calendar | AD | 1900-01-00 |
---|---|---|
Japan | 令和-118年1月日 | |
Ryuukyuu | 令和-118年1月日 | |
Proleptic Julian calendar | AD | 117414161682-06-29 |
Japan | 令和117414159664年6月29日 | |
Ryuukyuu | 令和117414159664年6月29日 | |
旧暦 (Japan) | AD | 1899年11月29日 |
Japan (北朝) | 令和-119年11月29日 | |
Japan (南朝) | 令和-119年11月29日 | |
旧暦 (Ryuukyuu) | AD | 1899年11月29日 |
Ryuukyuu | 令和-119年11月29日 |
Japan | Sunday |
---|
Yearless date | |
---|---|
Day of week (number) | |
Day of week (English) | Sunday |
Day of week (日本語) | 日曜日 |
Kanshi | 辛巳 (170, 181) |
六曜 (Japan) | 先負 |
Unix number | 3705309086544000000 |
---|---|
Unix integer | 3705309086544000000 |
HTML number | 3.705309086544e+21 |
HTML month number | -840 |
Julian Day | 42885524275587.5 |
Julian Day (integer of day) | 42885524275588 |
Modified Julian Day | 42885521875587 |
Rata Die | 42885522554163 |
toString | |
---|---|
toISOString | |
toDateString | |
toTimeString | |
toGMTString | |
toUTCString | |
toJSON |
toLocaleString | undefined | |
---|---|---|
en | ||
en-US | ||
en-GB | ||
fr | ||
fr-CA | ||
es | ||
es-US | ||
it | ||
de | ||
ja | ||
ja-JP | ||
ja-JP-u-ca-japanese | ||
zh | ||
zh-CN | ||
zh-TW | ||
zh-HK | ||
zh-MO | ||
zh-SG | ||
zh-Hant | ||
zh-Hani | ||
zh-u-ca-chinese | ||
zh-TW-u-ca-roc | ||
ko | ||
th | ||
th-u-ca-buddhist-nu-thai | ||
th-u-nu-arab | ||
ar-EG | ||
ar-SA | ||
ar-SA-u-ca-islamic-nu-latn | ||
toLocaleDateString | undefined | |
toLocaleTimeString | undefined |
Previous | Next | |
---|---|---|
365 days | ||
30 days | ||
7 days | ||
Day | ||
Hour | ||
Minute |