西曆 | 340289411 |
---|---|
神武天皇即位紀元 | 340290071 |
Japan (北朝) | 令和340287393年 |
Japan (南朝) | 令和340287393年 |
Ryuukyuu | 令和340287393年 |
明治 | 340287544 |
大正 | 340287500 |
昭和 | 340287486 |
平成 | 340287423 |
中華民國紀元 | 340287500 |
主体 | 340287500 |
干支 | 辛未 (70, 81) |
Year string |
---|
Date and time | |
---|---|
Year number | 340289411 |
Unix number | 10738434473164800 |
Unix integer | 10738434473164800 |
HTML number | 10738434473164800000 |
HTML month number | 4083449303 |
Julian Day | 124289876619.5 |
Modified Julian Day | 124287476619 |
Rata Die | 124288155195 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |