Year | |
---|---|
Month | 10 |
Day | 31 |
Hour | 0 |
Minute | 0 |
Second (integer part) | 0 |
Second (fraction part) | 0 |
Time zone offset | +00:00 |
Proleptic Gregorian calendar | AD | 51271-10-31 |
---|---|---|
Japan | 令和49253年10月31日 | |
Ryuukyuu | 令和49253年10月31日 | |
Proleptic Julian calendar | AD | 51270-10-14 |
Japan | 令和49252年10月14日 | |
Ryuukyuu | 令和49252年10月14日 | |
旧暦 (Japan) | AD | Unknown |
Japan (北朝) | Unknown | |
Japan (南朝) | Unknown | |
旧暦 (Ryuukyuu) | AD | Unknown |
Ryuukyuu | Unknown |
Japan | Saturday |
---|
Yearless date | |
---|---|
Day of week (number) | 6 |
Day of week (English) | Saturday |
Day of week (日本語) | 土曜日 |
Kanshi | 乙丑 (10, 21) |
六曜 (Japan) | Unknown |
Unix number | 1555815513600 |
---|---|
Unix integer | 1555815513600 |
HTML number | 1555815513600000 |
HTML month number | 591621 |
Julian Day | 20447711.5 |
Julian Day (integer of day) | 20447712 |
Modified Julian Day | 18047711 |
Rata Die | 18726287 |
toString | |
---|---|
toISOString | |
toDateString | |
toTimeString | |
toGMTString | |
toUTCString | |
toJSON |
toLocaleString | undefined | |
---|---|---|
en | ||
en-US | ||
en-GB | ||
fr | ||
fr-CA | ||
es | ||
es-US | ||
it | ||
de | ||
ja | ||
ja-JP | ||
ja-JP-u-ca-japanese | ||
zh | ||
zh-CN | ||
zh-TW | ||
zh-HK | ||
zh-MO | ||
zh-SG | ||
zh-Hant | ||
zh-Hani | ||
zh-u-ca-chinese | ||
zh-TW-u-ca-roc | ||
ko | ||
th | ||
th-u-ca-buddhist-nu-thai | ||
th-u-nu-arab | ||
ar-EG | ||
ar-SA | ||
ar-SA-u-ca-islamic-nu-latn | ||
toLocaleDateString | undefined | |
toLocaleTimeString | undefined |
Previous | Next | |
---|---|---|
365 days | ||
30 days | ||
7 days | ||
Day | ||
Hour | ||
Minute |