西曆 | 117418540 |
---|---|
神武天皇即位紀元 | 117419200 |
Japan (北朝) | 令和117416522年 |
Japan (南朝) | 令和117416522年 |
Ryuukyuu | 令和117416522年 |
明治 | 117416673 |
大正 | 117416629 |
昭和 | 117416615 |
平成 | 117416552 |
中華民國紀元 | 117416629 |
主体 | 117416629 |
干支 | 庚子 (360, 371) |
Year string |
---|
Date and time | |
---|---|
Year number | 117418540 |
Unix number | 3705309070992000 |
Unix integer | 3705309070992000 |
HTML number | 3705309070992000000 |
HTML month number | 1408998842 |
Julian Day | 42887962242.5 |
Modified Julian Day | 42885562242 |
Rata Die | 42886240818 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |