西曆 | 117418538 |
---|---|
神武天皇即位紀元 | 117419198 |
Japan (北朝) | 令和117416520年 |
Japan (南朝) | 令和117416520年 |
Ryuukyuu | 令和117416520年 |
明治 | 117416671 |
大正 | 117416627 |
昭和 | 117416613 |
平成 | 117416550 |
中華民國紀元 | 117416627 |
主体 | 117416627 |
干支 | 戊戌 (340, 351) |
Year string |
---|
Date and time | |
---|---|
Year number | 117418538 |
Unix number | 3705309026841600 |
Unix integer | 3705309026841600 |
HTML number | 3705309026841600000 |
HTML month number | 1408998826 |
Julian Day | 42887961731.5 |
Modified Julian Day | 42885561731 |
Rata Die | 42886240307 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |