西曆 | 117416614 |
---|---|
神武天皇即位紀元 | 117417274 |
Japan (北朝) | 令和117414596年 |
Japan (南朝) | 令和117414596年 |
Ryuukyuu | 令和117414596年 |
明治 | 117414747 |
大正 | 117414703 |
昭和 | 117414689 |
平成 | 117414626 |
中華民國紀元 | 117414703 |
主体 | 117414703 |
干支 | 甲午 (300, 311) |
Year string |
---|
Date and time | |
---|---|
Year number | 117416614 |
Unix number | 3705248315808000 |
Unix integer | 3705248315808000 |
HTML number | 3705248315808000000 |
HTML month number | 1408975739 |
Julian Day | 42887259057.5 |
Modified Julian Day | 42884859057 |
Rata Die | 42885537633 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |