西曆 | 117416538 |
---|---|
神武天皇即位紀元 | 117417198 |
Japan (北朝) | 令和117414520年 |
Japan (南朝) | 令和117414520年 |
Ryuukyuu | 令和117414520年 |
明治 | 117414671 |
大正 | 117414627 |
昭和 | 117414613 |
平成 | 117414550 |
中華民國紀元 | 117414627 |
主体 | 117414627 |
干支 | 戊寅 (140, 151) |
Year string |
---|
Date and time | |
---|---|
Year number | 117416538 |
Unix number | 3705245915961600 |
Unix integer | 3705245915961600 |
HTML number | 3705245915961600000 |
HTML month number | 1408974827 |
Julian Day | 42887231281.5 |
Modified Julian Day | 42884831281 |
Rata Die | 42885509857 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |